 
            奥克兰根
              OaklandRoots
            球队市值:3130000
            | 所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥克兰根(英文名:OaklandRoots,粤语名:奥克兰根), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前奥克兰根的市值为:3130000,奥克兰根共有球员18人,外籍球员12人,我们将为你实时更新奥克兰根赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿努尔·佩莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  丹尼·特雷约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  特雷冯·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  约瑟夫·纳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  贾斯丁·拉斯姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾曼纽尔·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  沃尔夫冈·普伦特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  费萨尔·巴塔彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  凯·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塔雷克·莫拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  保罗·布兰切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  奈维尔·哈克肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  泰勒·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿布迪·穆罕穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  肯达尔·麦金托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  J.拉斯康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  披徳·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃姆拉·克里门塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  林多大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  泰勒·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  蒂姆斯·谢吕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  艾德温·罗德里格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  路易斯·萨尔达纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  纳波·马索索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  丹尼尔·巴巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  卡姆登·莱利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿丹·科罗纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  瑞安·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  丹尼尔·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  托马斯·卡米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  阿列克谢耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 |  费萨尔·巴塔彻 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2025-06-16 |  贾斯丁·拉斯姆森 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2025-05-30 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | |
| 2025-03-11 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-12 |  J.拉斯康 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  披徳·威尔逊 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  丹尼·特雷约 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  特雷冯·里德 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2024-12-24 |  肯达尔·麦金托什 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2024-12-06 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | |
| 2024-12-03 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | |
| 2024-12-01 |  埃姆拉·克里门塔 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 退役 | 
| 2024-12-01 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  凯·格林 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  纳波·马索索 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  保罗·布兰切特 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2024-09-30 |  林多大卫 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 退役 | 
| 2024-08-01 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  费萨尔·巴塔彻 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已解约 | 
| 2024-02-27 |  费萨尔·巴塔彻 | 圣路易斯市B队 |  圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  肯达尔·麦金托什 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  埃姆拉·克里门塔 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  贾斯丁·拉斯姆森 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  丹尼·特雷约 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  卡姆登·莱利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | |
| 2023-11-30 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 |  阿丹·科罗纳多 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  J.拉斯康 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-06-02 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2023-03-10 |  费萨尔·巴塔彻 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-24 |  奈维尔·哈克肖 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  丹尼·特雷约 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 已解约 | 
| 2022-12-08 |  纳波·马索索 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | |
| 2022-11-30 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 租借结束 | 
| 2022-11-13 |  费萨尔·巴塔彻 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借结束 | 
| 2022-09-20 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  披徳·威尔逊 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  丹尼·特雷约 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2022-08-08 |  披徳·威尔逊 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  J.拉斯康 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2022-06-22 |  丹尼·特雷约 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2022-06-18 |  丹尼·特雷约 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2022-06-03 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借 | 
| 2022-02-25 |  J.拉斯康 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已解约 | 
| 2022-02-14 |  凯·格林 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2022-02-04 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  卡姆登·莱利 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-12-10 |  费萨尔·巴塔彻 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 租借结束 | 
| 2021-08-20 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2021-08-14 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借 | 
| 2021-08-07 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  披徳·威尔逊 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  保罗·布兰切特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-06-05 |  埃姆拉·克里门塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-31 |  凯·格林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-03 |  丹尼·特雷约 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-04 |  卡姆登·莱利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  丹尼·特雷约 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2021-02-05 |  披徳·威尔逊 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  林多大卫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-07 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | |
| 2020-12-17 |  肯达尔·麦金托什 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 已解约 | 
| 2020-12-14 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  凯·格林 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  埃姆拉·克里门塔 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  卡姆登·莱利 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  保罗·布兰切特 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已解约 | 
| 2020-11-07 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-06 |  J.拉斯康 | 老虎大学 |  老虎大学 | 已签约 | 
| 2020-03-07 |  保罗·布兰切特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-24 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  披徳·威尔逊 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2019-12-14 |  埃姆拉·克里门塔 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  林多大卫 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已解约 | 
| 2019-11-26 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者U18 |  女王公园巡游者U18 | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  埃姆拉·克里门塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-21 |  卡姆登·莱利 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼尔·巴巴里 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  奈维尔·哈克肖 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2018-12-13 |  奈维尔·哈克肖 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 转会 | 
| 2018-12-06 |  凯·格林 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2018-12-05 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  埃姆拉·克里门塔 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已解约 | 
| 2018-11-30 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | 
| 2018-07-03 |  埃姆拉·克里门塔 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借结束 | 
| 2018-05-21 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已解约 | 
| 2018-05-01 |  纳波·马索索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-29 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  特雷冯·里德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-16 |  埃姆拉·克里门塔 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  林多大卫 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  保罗·布兰切特 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  林多大卫 | 雷诺CF |  雷诺CF | 租借结束 | 
| 2017-07-08 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 乌迪内斯青年队 |  乌迪内斯青年队 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  丹尼尔·巴巴里 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 转会 | 
| 2017-04-21 |  林多大卫 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借 | 
| 2017-03-24 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  纳波·马索索 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已解约 | 
| 2017-01-12 |  肯达尔·麦金托什 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  J.拉斯康 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 转会 | 
| 2015-03-23 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 租借结束 | 
| 2015-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-02-21 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2014-11-01 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 乌迪内斯青年队 |  乌迪内斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-08-23 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 沃特福德U18 |  沃特福德U18 | 已签约 | 
| 2014-08-18 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 克劳利 |  克劳利 | 租借结束 | 
| 2014-07-18 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  J.拉斯康 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 租借结束 | 
| 2012-07-23 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 草蜢 |  草蜢 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 布鲁尔 |  布鲁尔 | 租借结束 | 
| 2011-10-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2011-09-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  埃姆拉·克里门塔 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  J.拉斯康 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  埃姆拉·克里门塔 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 |  费萨尔·巴塔彻 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-06-16 |  贾斯丁·拉斯姆森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-30 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | |
| 2025-03-11 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2025-03-07 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2025-02-12 |  J.拉斯康 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  披徳·威尔逊 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  丹尼·特雷约 | 伯明翰军团 |  伯明翰军团 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-24 |  肯达尔·麦金托什 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-06 | 底特律城 |  底特律城 | 已签约 | |
| 2024-12-03 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | |
| 2024-12-01 |  凯·格林 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  纳波·马索索 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  保罗·布兰切特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  费萨尔·巴塔彻 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-13 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2024-03-13 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2024-02-27 |  费萨尔·巴塔彻 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  肯达尔·麦金托什 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  埃姆拉·克里门塔 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  贾斯丁·拉斯姆森 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  丹尼·特雷约 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  卡姆登·莱利 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-12-01 | 奥克兰根 | 已签约 | ||
| 2023-08-15 |  路易斯·萨尔达纳 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2023-07-01 |  J.拉斯康 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-06-02 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-03-10 |  费萨尔·巴塔彻 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | |
| 2023-03-10 | 奥克兰根 | 租借 | ||
| 2023-03-10 |  阿丹·科罗纳多 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2023-03-10 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2023-02-24 |  奈维尔·哈克肖 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  丹尼·特雷约 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  费萨尔·巴塔彻 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  特雷冯·里德 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2022-12-08 |  纳波·马索索 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2022-11-13 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2022-09-20 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  费萨尔·巴塔彻 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  披徳·威尔逊 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2022-08-22 | 奥克兰根 | 租借 | ||
| 2022-08-19 |  丹尼·特雷约 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2022-08-08 |  披徳·威尔逊 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉斐尔·斯皮热尔 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  J.拉斯康 | 墨西哥美洲 | 已签约 | |
| 2022-06-22 |  丹尼·特雷约 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2022-06-21 |  哈维尔·贝多拉-维拉 | 奥克兰根 | 租借 | |
| 2022-06-18 |  丹尼·特雷约 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2022-06-03 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借 | 
| 2022-02-25 |  J.拉斯康 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-14 |  凯·格林 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2022-02-04 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  卡姆登·莱利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2021-12-10 |  费萨尔·巴塔彻 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2021-08-20 |  费萨尔·巴塔彻 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借 | 
| 2021-08-14 |  伊拉克·多纳西亚诺 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 租借 | 
| 2021-08-07 |  帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  披徳·威尔逊 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  保罗·布兰切特 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2021-06-05 |  埃姆拉·克里门塔 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2021-05-31 |  凯·格林 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2021-05-03 |  丹尼·特雷约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2021-03-04 |  卡姆登·莱利 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  丹尼·特雷约 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-05 |  披徳·威尔逊 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  加吉·马尔格韦拉什维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  林多大卫 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2021-01-07 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2020-12-17 |  肯达尔·麦金托什 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-14 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  凯·格林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  卡姆登·莱利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
