
阿莫拉
AmoraFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿莫拉(英文名:AmoraFC,粤语名:阿莫拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿莫拉的市值为:0,阿莫拉共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新阿莫拉赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 阿利桑蒂亚斯 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 卡那斯 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-29 | AEL利马索尔 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 卡托克匹亚斯 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | AEL利马索尔 | 租借 | ||
2019-08-15 | 阿莫拉 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿莫拉 | 转会 | ||
2018-01-31 | ASD西库拉 | 转会 | ||
2017-08-02 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2017-07-01 | 波尔图B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 卡塔尼亚 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | ||
2017-01-20 | 卡坦扎罗 | 租借 | ||
2016-07-15 | 墨西拿 | 转会 | ||
2015-07-23 | 波尔图B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 波尔图U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安科纳 | 转会 | ||
2015-01-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2013-06-30 | 圣克拉拉 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2012-06-01 | 科莫 | 转会 | ||
2011-08-01 | 弗罗西诺内 | 转会 | ||
2011-07-01 | 特尔纳纳 | 转会 | ||
2011-01-01 | 弗罗西诺内 | 转会 | ||
2010-01-01 | 弗罗西诺内 | 租借 | ||
2008-08-01 | 热那亚 | 转会 | ||
2008-06-30 | 卢加诺 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 热那亚 | 租借 | ||
2007-06-30 | 蒙扎 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 热那亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 阿利桑蒂亚斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-12-31 | AEL利马索尔 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 卡托克匹亚斯 | 租借 | ||
2019-07-25 | 卡那斯 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 阿莫拉 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿莫拉 | 转会 | ||
2017-08-02 | ASD西库拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 卡坦扎罗 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 波尔图B队 | 租借结束 | ||
2017-01-20 | 卡塔尼亚 | 租借 | ||
2016-07-15 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2015-09-19 | 墨西拿 | 转会 | ||
2015-07-23 | 波尔蒂芒人 | 租借 | ||
2015-07-01 | 波尔图B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 安科纳 | 转会 | ||
2013-06-30 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 圣克拉拉 | 租借 | ||
2012-06-01 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2011-08-01 | 科莫 | 转会 | ||
2011-07-01 | 弗罗西诺内 | 转会 | ||
2011-01-01 | 特尔纳纳 | 转会 | ||
2010-06-30 | 弗罗西诺内 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 弗罗西诺内 | 转会 | ||
2008-06-30 | 热那亚 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 卢加诺 | 租借 | ||
2007-06-30 | 热那亚 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 蒙扎 | 租借 | ||
2006-07-01 | 热那亚 | 转会 |