
特克斯和凯科斯群岛
TurksCaicosIslands
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特克斯和凯科斯群岛(英文名:TurksCaicosIslands,粤语名:特克斯和凯科斯群岛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前特克斯和凯科斯群岛的市值为:€75000,特克斯和凯科斯群岛共有球员58人,外籍球员43人,我们将为你实时更新特克斯和凯科斯群岛赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
2023-05-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 底特律城 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 瓦鲁尔FC | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 底特律城 | 租借 | ||
2022-03-02 | 迈阿密FC | 已签约 | ||
2021-10-25 | 史洛治 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 奥斯丁伯尔德 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 伊斯特雷格 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-04 | 圣安东尼奥 | 已解约 | ||
2019-01-23 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 底特律城 | 租借结束 | ||
2022-07-21 | 瓦鲁尔FC | 租借 | ||
2022-03-02 | 底特律城 | 已签约 | ||
2021-10-25 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 迈阿密FC | 已签约 | ||
2020-08-06 | 史洛治 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 奥斯丁伯尔德 | 已签约 | ||
2019-09-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-23 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2018-12-09 | 伊斯特雷格 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 圣安东尼奥 | 已签约 |